索引号: | 001008001026148/2023-270850 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2023-03-21 | |
发布单位: | 市地铁集团 | 主题分类: | 财政 |
市地铁集团2023年2月财务信息公示
时间:2023-03-21 20:06 来源:市地铁集团 浏览次数:
项目 | 行次 | 2023年2月 | 2023年1月累计 |
1.营业收入 | 1 | 24,931 | 38,475 |
2.营业成本 | 2 | 55,480 | 105,569 |
3.营业利润 | 3 | -30,443 | -69,343 |
4.利润总额 | 4 | -29,800 | -68,570 |
5.净利润 | 5 | -29,744 | -68,539 |
6.资产总额 | 6 | — — — — | 28,906,277 |
7.负债总额 | 7 | — — — — | 16,450,177 |
8.所有者权益总额 | 8 | — — — — | 12,456,100 |
填表人:方警 联系电话:0571-86000881